公司动态详情返回动态列表>
深圳市汇创佳电子新到原装NCP1252EDR2G
2023-12-02

| 拓扑结构: | Flyback, Forward | |
| 输出端数量: | 1 Output | |
| 开关频率: | 500 kHz | |
| 占空比 - 最大: | 47.5 % | |
| 输入电压: | 28 V | |
| 输出电压: | 12 V | |
| 输出电流: | 800 mA | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 安装风格: | Through Hole | |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | |
| 封装: | Reel | |
| 封装: | Cut Tape | |
| 封装: | MouseReel | |
| 商标: | onsemi | |
| 描述/功能: | Current mode PWM controller | |
| 下降时间: | 22 ns | |
| 绝缘: | Non-Isolated | |
| 工作电源电压: | 9 V to 28 V |

